4475-53-7000-16
Neuer Artikel
Bauer Gabelverlängerung GG
Typ | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG |
Für Gabelzinkenquerschnitt (BxH, mm) | 80 x 40 | 100 x 40 | 100 x 45 | 100 x 50 | 120 x 40 | 120 x 50 | 125 x 45 | 125 x 50 | 150 x 50 | 150 x 75 |
Außenmaße (BxH, mm) | 106 x 48 | 128 x 48 | 128 x 53 | 128 x 58 | 148 x 48 | 148 x 58 | 153 x 53 | 153 x 58 | 181 x 58 | 181 x 78 |
Länge (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
RAL 2000 Gelborange | 4475-40-4000-1 | 4475-43-4000-1 | 4475-43-4500-1 | 4475-43-5000-1 | 4475-46-4000-1 | 4475-46-5000-1 | 4475-49-4500-1 | 4475-49-5000-1 | 4475-52-5000-1 | 4475-52-7000-1 |
RAL 7021 Schwarzgrau | 4475-40-4000-16 | 4475-43-4000-16 | 4475-43-4500-16 | 4475-43-5000-16 | 4475-46-4000-16 | 4475-46-5000-16 | 4475-49-4500-16 | 4475-49-5000-16 | 4475-52-5000-16 | 4475-52-5000-16 |
Typ | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG |
Für Gabelzinkenquerschnitt (BxH, mm) | 80 x 40 | 100 x 40 | 100 x 45 | 100 x 50 | 120 x 40 | 120 x 50 | 125 x 45 | 125 x 50 | 150 x 50 | 150 x 75 |
Außenmaße (BxH, mm) | 106 x 48 | 128 x 48 | 128 x 53 | 128 x 58 | 148 x 48 | 148 x 58 | 153 x 53 | 153 x 58 | 181 x 58 | 181 x 78 |
Länge (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
RAL 2000 Gelborange | 4475-41-4000-1 | 4475-44-4000-1 | 4475-44-4500-1 | 4475-44-5000-1 | 4475-47-4000-1 | 4475-47-5000-1 | 4475-50-4500-1 | 4475-50-5000-1 | 4475-53-5000-1 | 4475-53-7000-1 |
RAL 7021 Schwarzgrau | 4475-41-4000-16 | 4475-44-4000-16 | 4475-44-4500-16 | 4475-44-5000-16 | 4475-47-4000-16 | 4475-47-5000-16 | 4475-50-4500-16 | 4475-50-5000-16 | 4475-53-5000-16 | 4475-53-5000-16 |
Typ | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG |
Für Gabelzinkenquerschnitt (BxH, mm) | 80 x 40 | 100 x 40 | 100 x 45 | 100 x 50 | 120 x 40 | 120 x 50 | 125 x 45 | 125 x 50 | 150 x 50 | 150 x 75 |
Außenmaße (BxH, mm) | 106 x 48 | 128 x 48 | 128 x 53 | 128 x 58 | 148 x 48 | 148 x 58 | 153 x 53 | 153 x 58 | 181 x 58 | 181 x 78 |
Länge (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
RAL 2000 Gelborange | 4475-42-4000-1 | 4475-45-4000-1 | 4475-45-4500-1 | 4475-45-5000-1 | 4475-48-4000-1 | 4475-48-5000-1 | 4475-51-4500-1 | 4475-51-5000-1 | 4475-54-5000-1 | 4475-54-7000-1 |
RAL 7021 Schwarzgrau | 4475-42-4000-16 | 4475-45-4000-16 | 4475-45-4500-16 | 4475-45-5000-16 | 4475-48-4000-16 | 4475-48-5000-16 | 4475-51-4500-16 | 4475-51-5000-16 | 4475-54-5000-16 | 4475-54-5000-16 |
Gabelverlängerungen sind ein unentbehrlicher Helfer, wenn zeitweise Lasten gehoben oder transportiert werden müssen, die länger als die Gabelzinken des vorhandenen Flurförderfahrzeuges sind